production files

This commit is contained in:
github-actions
2025-08-19 01:40:27 +00:00
parent 3794d90a5b
commit 0591a7d345
5 changed files with 127 additions and 125 deletions

View File

@@ -1,8 +1,8 @@
# 📄 BOM for 10MHz-amp_bill_of_material 📄
report created at 00:28:43.747835 on 18-08-2025.
report created at 01:39:48.463214 on 19-08-2025.
10MHz-amp_bill_of_material has a total of 118 parts with a cost of $0.
10MHz-amp_bill_of_material has a total of 119 parts with a cost of $0.
| Reference | Value | Quantity | part number | cost |
| --------- | ----- | -------- | ----------- | ---- |
@@ -13,17 +13,17 @@ report created at 00:28:43.747835 on 18-08-2025.
| C5 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C6 | 6.8u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C7 | 22u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C8 | 10u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C9 | 22u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C8 | 22u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C9 | 10u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C10 | 10u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C11 | 22u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C12 | 10u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C11 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C12 | 6.8u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C13 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C14 | 6.8u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C15 | 6.8u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C16 | 6.8u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C17 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C18 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C16 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C17 | 22u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C18 | 10u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C19 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C20 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| C21 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
@@ -31,30 +31,30 @@ report created at 00:28:43.747835 on 18-08-2025.
| C23 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| D1 | SM15T39A | 1 | Diode_SMD:ST_D_SMC | $0 |
| D2 | SM15T39A | 1 | Diode_SMD:ST_D_SMC | $0 |
| D3 | PTVS18VZ1USK | 1 | Diode_SMD:Nexperia_DSN1608-2_1.6x0.8mm | $0 |
| D4 | PTVS18VZ1USK | 1 | Diode_SMD:Nexperia_DSN1608-2_1.6x0.8mm | $0 |
| D5 | PTVS15VZ1USK | 1 | Diode_SMD:Nexperia_DSN1608-2_1.6x0.8mm | $0 |
| D6 | D_Zener | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D7 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D8 | D_Zener | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D9 | D_Zener | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D3 | SMAJ26CA | 1 | Diode_SMD:D_SMA | $0 |
| D6 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D7 | SM15T39A | 1 | Diode_SMD:ST_D_SMC | $0 |
| D8 | SM15T39A | 1 | Diode_SMD:ST_D_SMC | $0 |
| D9 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D10 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D11 | SM15T39A | 1 | Diode_SMD:ST_D_SMC | $0 |
| D12 | SM15T39A | 1 | Diode_SMD:ST_D_SMC | $0 |
| D13 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D14 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D15 | D_Schottky | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D11 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D12 | NSR0340HT1G | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D13 | SMAJ16CA | 1 | Diode_SMD:D_SMA | $0 |
| D15 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D16 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D17 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D18 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D19 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D20 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D21 | D_Schottky | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D22 | D_Schottky | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D23 | D_Schottky | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D24 | D_Schottky | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D25 | D_Schottky | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D26 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D21 | NSR0340HT1G | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D22 | NSR0340HT1G | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D23 | NSR0340HT1G | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D24 | NSR0340HT1G | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D25 | NSR0340HT1G | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
| D26 | SMAJ16CA | 1 | Diode_SMD:D_SMA | $0 |
| D28 | BZV55B10 | 1 | Diode_SMD:D_MiniMELF | $0 |
| D29 | BZV55B10 | 1 | Diode_SMD:D_MiniMELF | $0 |
| D30 | BZV55B10 | 1 | Diode_SMD:D_MiniMELF | $0 |
| F1 | Fuse | 1 | | $0 |
| F2 | Fuse | 1 | | $0 |
| F3 | Fuse | 1 | | $0 |
@@ -63,19 +63,19 @@ report created at 00:28:43.747835 on 18-08-2025.
| FB3 | FerriteBead | 1 | | $0 |
| HS1 | Heatsink | 1 | | $0 |
| J1 | Conn_Coaxial | 1 | | $0 |
| J2 | Barrel_Jack_MountingPin | 1 | | $0 |
| J2 | BANANA_JACK | 1 | | $0 |
| J3 | BANANA_JACK | 1 | | $0 |
| J4 | BANANA_JACK | 1 | | $0 |
| J5 | BANANA_JACK | 1 | | $0 |
| J6 | Conn_Coaxial | 1 | | $0 |
| J5 | Conn_Coaxial | 1 | | $0 |
| J6 | Barrel_Jack_MountingPin | 1 | | $0 |
| J7 | Conn_01x07_Pin | 1 | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x07_P2.54mm_Horizontal | $0 |
| J8 | Conn_01x07_Socket | 1 | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x07_P2.54mm_Vertical | $0 |
| JP1 | 24V | 1 | | $0 |
| JP2 | +VDC | 1 | | $0 |
| JP3 | -VDC | 1 | | $0 |
| JP4 | RVP BYPASS | 1 | | $0 |
| JP1 | RVP BYPASS | 1 | | $0 |
| JP2 | RVP BYPASS | 1 | | $0 |
| JP3 | +VDC | 1 | | $0 |
| JP4 | -VDC | 1 | | $0 |
| JP5 | RVP BYPASS | 1 | | $0 |
| JP6 | RVP BYPASS | 1 | | $0 |
| JP6 | 24V | 1 | | $0 |
| K1 | TQ2-24V | 1 | TQ2-5V:TQ2 | $0 |
| K2 | TQ2-24V | 1 | TQ2-5V:TQ2 | $0 |
| K3 | TQ2-24V | 1 | TQ2-5V:TQ2 | $0 |
@@ -83,45 +83,46 @@ report created at 00:28:43.747835 on 18-08-2025.
| K5 | TQ2-24V | 1 | TQ2-5V:TQ2 | $0 |
| K6 | TQ2-5V | 1 | TQ2-5V:TQ2 | $0 |
| N1 | Housing | 1 | | $0 |
| Q1 | PMOS | 1 | | $0 |
| Q2 | PMOS | 1 | | $0 |
| Q3 | NMOS | 1 | | $0 |
| R1 | 50 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R2 | 1k | 1 | Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09Y11_Single_Horizontal | $0 |
| R3 | 20k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R4 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R5 | 5k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R6 | 1k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R7 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| Q1 | DMPH6250SQ-13 | 1 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-3 | $0 |
| Q2 | DMN6075SQ-7 | 1 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-3 | $0 |
| Q4 | DMPH6250SQ-13 | 1 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-3 | $0 |
| R1 | 1k | 1 | Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09Y11_Single_Horizontal | $0 |
| R2 | 1k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R3 | 200 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R4 | 110 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R5 | 10.2 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R6 | 1 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R7 | 50R | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R8 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R9 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R10 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R11 | 100 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R12 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R13 | 50 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R10 | 1000R | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R11 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R12 | 50R | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R13 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R14 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R15 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R16 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R16 | 0 | 1 | | $0 |
| R17 | 0 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R18 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R19 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R20 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R18 | 0 | 1 | | $0 |
| R19 | 0 | 1 | | $0 |
| R20 | 0 | 1 | | $0 |
| R21 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R22 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R23 | 0 | 1 | | $0 |
| R24 | 0 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R25 | 0 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R26 | 0 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R27 | 0 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R23 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R24 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R25 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R26 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R27 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R28 | 0 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R29 | 0 | 1 | | $0 |
| R30 | 0 | 1 | | $0 |
| R31 | 0 | 1 | | $0 |
| R32 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R29 | 0 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R30 | 0 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R31 | 0 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R32 | 0 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| R33 | 1 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
| SW1 | SW_SPDT | 1 | | $0 |
| SW2 | SW_SPST | 1 | | $0 |
| SW3 | SW_SP5T_NR01105 | 1 | Button_Switch_THT:SW_NKK_NR01 | $0 |
| TP1 | grounding_strip | 1 | | $0 |
| TP2 | grounding_strip | 1 | | $0 |
| U1 | THS3491xDDA | 1 | Package_SO:Texas_R-PDSO-G8_EP2.95x4.9mm_Mask2.4x3.1mm | $0 |
| | total | 118 | total | $0 |
| | total | 119 | total | $0 |