production files
This commit is contained in:
@@ -1,87 +1,88 @@
|
||||
# 📄 BOM for 10MHz-amp_bill_of_material 📄
|
||||
|
||||
report created at 04:56:05.513943 on 19-08-2025.
|
||||
report created at 07:17:28.153352 on 19-08-2025.
|
||||
|
||||
10MHz-amp_bill_of_material has a total of 126 parts with a cost of $0.
|
||||
10MHz-amp_bill_of_material has a total of 136 parts with a cost of $0.
|
||||
|
||||
| Reference | Value | Quantity | part number | cost |
|
||||
| --------- | ----- | -------- | ----------- | ---- |
|
||||
| C1 | 10n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C2 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C3 | 6.8u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C2 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | $0 |
|
||||
| C3 | 6.8u | 1 | Capacitor_SMD:C_1812_4532Metric | $0 |
|
||||
| C4 | 10n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C5 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C6 | 6.8u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C7 | 22u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C8 | 22u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C5 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | $0 |
|
||||
| C6 | 6.8u | 1 | Capacitor_SMD:C_1812_4532Metric | $0 |
|
||||
| C7 | 22u | 1 | Capacitor_SMD:CP_Elec_6.3x7.7 | $0 |
|
||||
| C8 | 22u | 1 | Capacitor_SMD:CP_Elec_6.3x7.7 | $0 |
|
||||
| C9 | 10u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C10 | 10u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C11 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C12 | 6.8u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C13 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C14 | 6.8u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C15 | 6.8u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C16 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C17 | 22u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C11 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | $0 |
|
||||
| C12 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | $0 |
|
||||
| C13 | 6.8u | 1 | Capacitor_SMD:C_1812_4532Metric | $0 |
|
||||
| C14 | 6.8u | 1 | Capacitor_SMD:C_1812_4532Metric | $0 |
|
||||
| C15 | 6.8u | 1 | Capacitor_SMD:C_1812_4532Metric | $0 |
|
||||
| C16 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | $0 |
|
||||
| C17 | 22u | 1 | Capacitor_SMD:CP_Elec_6.3x7.7 | $0 |
|
||||
| C18 | 10u | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C19 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C20 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C21 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C22 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C23 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| C19 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | $0 |
|
||||
| C20 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | $0 |
|
||||
| C21 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | $0 |
|
||||
| C22 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | $0 |
|
||||
| C23 | 100n | 1 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | $0 |
|
||||
| D1 | SM15T39A | 1 | Diode_SMD:ST_D_SMC | $0 |
|
||||
| D2 | SM15T39A | 1 | Diode_SMD:ST_D_SMC | $0 |
|
||||
| D3 | SMAJ26CA | 1 | Diode_SMD:D_SMA | $0 |
|
||||
| D6 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| D7 | SM15T39A | 1 | Diode_SMD:ST_D_SMC | $0 |
|
||||
| D3 | SMAJ16CA | 1 | Diode_SMD:D_SMA | $0 |
|
||||
| D4 | SMAJ16CA | 1 | Diode_SMD:D_SMA | $0 |
|
||||
| D5 | BZV55B10 | 1 | Diode_SMD:D_MiniMELF | $0 |
|
||||
| D6 | BZV55B10 | 1 | Diode_SMD:D_MiniMELF | $0 |
|
||||
| D7 | LED | 1 | LED_THT:LED_D5.0mm_Horizontal_O6.35mm_Z3.0mm | $0 |
|
||||
| D8 | SM15T39A | 1 | Diode_SMD:ST_D_SMC | $0 |
|
||||
| D9 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| D10 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| D11 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| D12 | NSR0340HT1G | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| D13 | SMAJ16CA | 1 | Diode_SMD:D_SMA | $0 |
|
||||
| D15 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| D16 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| D17 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| D18 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| D19 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| D20 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| D21 | NSR0340HT1G | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| D9 | SM15T39A | 1 | Diode_SMD:ST_D_SMC | $0 |
|
||||
| D10 | LED | 1 | LED_THT:LED_D5.0mm_Horizontal_O6.35mm_Z3.0mm | $0 |
|
||||
| D11 | LED | 1 | LED_THT:LED_D5.0mm_Horizontal_O6.35mm_Z3.0mm | $0 |
|
||||
| D12 | LED | 1 | LED_THT:LED_D5.0mm_Horizontal_O6.35mm_Z3.0mm | $0 |
|
||||
| D13 | NSR0340HT1G | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| D14 | SMAJ26CA | 1 | Diode_SMD:D_SMA | $0 |
|
||||
| D15 | LED | 1 | LED_THT:LED_D5.0mm_Horizontal_O6.35mm_Z3.0mm | $0 |
|
||||
| D16 | BZV55B10 | 1 | Diode_SMD:D_MiniMELF | $0 |
|
||||
| D17 | LED | 1 | LED_THT:LED_D5.0mm_Horizontal_O6.35mm_Z3.0mm | $0 |
|
||||
| D18 | LED | 1 | LED_THT:LED_D5.0mm_Horizontal_O6.35mm_Z3.0mm | $0 |
|
||||
| D19 | LED | 1 | LED_THT:LED_D5.0mm_Horizontal_O6.35mm_Z3.0mm | $0 |
|
||||
| D20 | LED | 1 | LED_THT:LED_D5.0mm_Horizontal_O6.35mm_Z3.0mm | $0 |
|
||||
| D21 | LED | 1 | LED_THT:LED_D5.0mm_Horizontal_O6.35mm_Z3.0mm | $0 |
|
||||
| D22 | NSR0340HT1G | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| D23 | NSR0340HT1G | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| D24 | NSR0340HT1G | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| D25 | NSR0340HT1G | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| D26 | SMAJ16CA | 1 | Diode_SMD:D_SMA | $0 |
|
||||
| D27 | LED | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| D28 | BZV55B10 | 1 | Diode_SMD:D_MiniMELF | $0 |
|
||||
| D29 | BZV55B10 | 1 | Diode_SMD:D_MiniMELF | $0 |
|
||||
| D30 | BZV55B10 | 1 | Diode_SMD:D_MiniMELF | $0 |
|
||||
| F1 | Fuse | 1 | | $0 |
|
||||
| F2 | Fuse | 1 | | $0 |
|
||||
| D26 | NSR0340HT1G | 1 | Diode_SMD:D_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| D27 | LED | 1 | LED_THT:LED_D5.0mm_Horizontal_O6.35mm_Z3.0mm | $0 |
|
||||
| F1 | Fuse | 1 | MountingHole:MountingHole_3mm_Pad_Via | $0 |
|
||||
| F2 | Fuse | 1 | MountingHole:MountingHole_3mm_Pad_Via | $0 |
|
||||
| F3 | Fuse | 1 | | $0 |
|
||||
| FB1 | 2508051217Y6 | 1 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | $0 |
|
||||
| FB2 | 2508051217Y6 | 1 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | $0 |
|
||||
| FB3 | 2508051217Y6 | 1 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | $0 |
|
||||
| FB4 | 2508051217Y6 | 1 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | $0 |
|
||||
| FB5 | 2508051217Y6 | 1 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | $0 |
|
||||
| HS1 | Heatsink | 1 | | $0 |
|
||||
| J1 | Conn_Coaxial | 1 | | $0 |
|
||||
| J1 | Conn_Coaxial | 1 | Connector_Coaxial:BNC_TEConnectivity_1478035_Horizontal | $0 |
|
||||
| J2 | BANANA_JACK | 1 | | $0 |
|
||||
| J3 | BANANA_JACK | 1 | | $0 |
|
||||
| J4 | BANANA_JACK | 1 | | $0 |
|
||||
| J5 | Conn_Coaxial | 1 | | $0 |
|
||||
| J6 | Barrel_Jack_MountingPin | 1 | | $0 |
|
||||
| J7 | Conn_01x08_Pin | 1 | | $0 |
|
||||
| J8 | Conn_01x08_Socket | 1 | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_2x04_P2.54mm_Vertical | $0 |
|
||||
| J5 | 1x03_Socket | 1 | Connector_Molex:Molex_KK-396_5273-03A_1x03_P3.96mm_Vertical | $0 |
|
||||
| J6 | Conn_01x03_Pin | 1 | | $0 |
|
||||
| J7 | Conn_Coaxial | 1 | Connector_Coaxial:BNC_TEConnectivity_1478035_Horizontal | $0 |
|
||||
| J8 | PJ-063AH | 1 | Connector_BarrelJack:BarrelJack_CUI_PJ-063AH_Horizontal | $0 |
|
||||
| J9 | Conn_01x03_Pin | 1 | | $0 |
|
||||
| J10 | Conn_01x03_Socket | 1 | | $0 |
|
||||
| J11 | Conn_01x03_Pin | 1 | | $0 |
|
||||
| J12 | Conn_01x03_Socket | 1 | | $0 |
|
||||
| J13 | Conn_01x03_Socket | 1 | | $0 |
|
||||
| J14 | Conn_01x03_Pin | 1 | | $0 |
|
||||
| JP1 | RVP BYPASS | 1 | | $0 |
|
||||
| JP2 | RVP BYPASS | 1 | | $0 |
|
||||
| JP4 | -VDC | 1 | | $0 |
|
||||
| JP5 | RVP BYPASS | 1 | | $0 |
|
||||
| JP6 | 24V | 1 | | $0 |
|
||||
| J10 | 1x03_Socket | 1 | Connector_Molex:Molex_KK-396_5273-03A_1x03_P3.96mm_Vertical | $0 |
|
||||
| J11 | 1x03_Socket | 1 | Connector_Molex:Molex_KK-396_5273-03A_1x03_P3.96mm_Vertical | $0 |
|
||||
| J12 | 01x03_Pin | 1 | | $0 |
|
||||
| J13 | Conn_01x08_Socket | 1 | | $0 |
|
||||
| J14 | Conn_01x08_Pin | 1 | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_2x04_P2.54mm_Vertical | $0 |
|
||||
| JP1 | RVP BYPASS | 1 | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_TrianglePad1.0x1.5mm | $0 |
|
||||
| JP2 | RVP BYPASS | 1 | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_TrianglePad1.0x1.5mm | $0 |
|
||||
| JP3 | +VDC | 1 | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_TrianglePad1.0x1.5mm | $0 |
|
||||
| JP4 | -VDC | 1 | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_TrianglePad1.0x1.5mm | $0 |
|
||||
| JP5 | RVP BYPASS | 1 | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_TrianglePad1.0x1.5mm | $0 |
|
||||
| JP6 | 24V | 1 | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_TrianglePad1.0x1.5mm | $0 |
|
||||
| K1 | TQ2-24V | 1 | TQ2-5V:TQ2 | $0 |
|
||||
| K2 | TQ2-24V | 1 | TQ2-5V:TQ2 | $0 |
|
||||
| K3 | TQ2-24V | 1 | TQ2-5V:TQ2 | $0 |
|
||||
@@ -91,45 +92,54 @@ report created at 04:56:05.513943 on 19-08-2025.
|
||||
| N1 | Housing | 1 | | $0 |
|
||||
| Q1 | DMPH6250SQ-13 | 1 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-3 | $0 |
|
||||
| Q2 | DMN6075SQ-7 | 1 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-3 | $0 |
|
||||
| Q4 | DMPH6250SQ-13 | 1 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-3 | $0 |
|
||||
| Q3 | DMPH6250SQ-13 | 1 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-3 | $0 |
|
||||
| R1 | 1k | 1 | Potentiometer_THT:Potentiometer_Alps_RK09Y11_Single_Horizontal | $0 |
|
||||
| R2 | 1k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R3 | 200R | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R4 | 110R | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R5 | 10R2 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R6 | 1R | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R7 | 50R | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R8 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R9 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R10 | 1000R | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R11 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R12 | 50R | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R13 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R14 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R15 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R16 | 0 | 1 | | $0 |
|
||||
| R17 | 0 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R18 | 0 | 1 | | $0 |
|
||||
| R19 | 0 | 1 | | $0 |
|
||||
| R20 | 0 | 1 | | $0 |
|
||||
| R21 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R22 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R23 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R24 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R25 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R26 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R27 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R28 | 0 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R29 | 0 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R30 | 0 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R31 | 0 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R32 | 0 | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R33 | 1R | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R34 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R36 | 10k | 1 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R2 | 110R | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R3 | 1k | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R4 | 200R | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R5 | 10R2 | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R6 | 1R | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R7 | 1R | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R8 | 50R | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R9 | 10k | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R10 | 10k | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R11 | 10k | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R12 | 1000R | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R13 | 10k | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R14 | 50R | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R15 | 10k | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R16 | 10k | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R17 | 10k | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R18 | 0 | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R19 | 0 | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R20 | 0 | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R21 | 0 | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R22 | 0 | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R23 | 10k | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R24 | 10k | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R25 | 10k | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R26 | 10k | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R27 | 10k | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R28 | 10k | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R29 | 10k | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R30 | 10k | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R31 | 0 | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R32 | 0 | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R33 | 0 | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R34 | 0 | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| R35 | 0 | 1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric | $0 |
|
||||
| SW1 | SW_SPDT | 1 | | $0 |
|
||||
| SW2 | SW_SPDT | 1 | | $0 |
|
||||
| SW3 | SW_SPDT | 1 | | $0 |
|
||||
| SW4 | SP6T-A10603RNZQ | 1 | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_2x04_P2.54mm_Vertical | $0 |
|
||||
| TP3 | crimp | 1 | | $0 |
|
||||
| TP4 | crimp | 1 | | $0 |
|
||||
| TP5 | crimp | 1 | | $0 |
|
||||
| TP6 | crimp | 1 | | $0 |
|
||||
| TP7 | crimp | 1 | | $0 |
|
||||
| TP8 | crimp | 1 | | $0 |
|
||||
| TP9 | crimp | 1 | | $0 |
|
||||
| TP10 | crimp | 1 | | $0 |
|
||||
| TP11 | crimp | 1 | | $0 |
|
||||
| U1 | THS3491xDDA | 1 | Package_SO:SOIC-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.41x3.3mm | $0 |
|
||||
| | total | 126 | total | $0 |
|
||||
| | total | 136 | total | $0 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user