Files
high-freq-range-amp/docs/BOM/10MHz-amp_bom_report.md
github-actions dec4ef13bc production files
2025-08-13 01:33:35 +00:00

2.2 KiB

📄 BOM for 10MHz-amp_bill_of_material 📄

report created at 01:33:00.831173 on 13-08-2025.

10MHz-amp_bill_of_material has a total of 65 parts with a cost of $0.

Reference Value Quantity part number cost
C1 6.8u 1 $0
C2 100n 1 $0
C3 10n 1 $0
C4 22u 1 $0
C5 10u 1 $0
C6 100n 1 $0
C7 100n 1 $0
C8 100n 1 $0
C9 100n 1 $0
C10 100n 1 $0
C11 6.8u 1 $0
C12 10n 1 $0
C13 100n 1 $0
C14 6.8u 1 $0
D1 D_Zener 1 $0
D2 NUP2105L 1 Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 $0
D3 D_Schottky 1 $0
D4 D_Schottky 1 $0
D5 D_Schottky 1 $0
D6 D_Schottky 1 $0
D7 D_Schottky 1 $0
D8 LED 1 $0
D9 LED 1 $0
D10 LED 1 $0
D11 LED 1 $0
D12 LED 1 $0
D13 LED 1 $0
F1 Fuse 1 $0
HS1 Heatsink 1 $0
J1 Conn_Coaxial 1 $0
J3 Conn_Coaxial 1 $0
J4 Barrel_Jack_MountingPin 1 $0
JP1 star_point 1 $0
JP2 Jumper_2_Bridged 1 $0
K1 TQ2-24V 1 TQ2-5V:TQ2 $0
K2 TQ2-24V 1 TQ2-5V:TQ2 $0
K3 TQ2-24V 1 TQ2-5V:TQ2 $0
K4 TQ2-24V 1 TQ2-5V:TQ2 $0
K5 TQ2-24V 1 TQ2-5V:TQ2 $0
N1 Housing_Pad 1 $0
Q1 PMOS 1 $0
R1 0 1 $0
R2 20k 1 $0
R3 1k 1 $0
R4 10k 1 $0
R5 5k 1 $0
R6 1k 1 $0
R7 10k 1 $0
R8 50 1 $0
R9 10k 1 $0
R10 50 1 $0
R11 100 1 $0
R12 0 1 $0
R13 0 1 $0
R14 0 1 $0
R15 0 1 $0
R16 10k 1 $0
R17 10k 1 $0
R18 10k 1 $0
R19 10k 1 $0
R20 10k 1 $0
R21 10k 1 $0
SW1 SW_SP5T_NR01105 1 Button_Switch_THT:SW_NKK_NR01 $0
SW2 SW_SPDT 1 $0
U1 THS3491xDDA 1 Package_SO:Texas_R-PDSO-G8_EP2.95x4.9mm_Mask2.4x3.1mm $0
total 65 total $0