Files
high-freq-range-amp/docs/BOM/10MHz-amp_bom_report.md
github-actions ba95ee016d production files
2025-08-11 00:00:25 +00:00

1.2 KiB

📄 BOM for 10MHz-amp_bill_of_material 📄

report created at 23:59:46.174326 on 10-08-2025.

10MHz-amp_bill_of_material has a total of 29 parts with a cost of $0.

Reference Value Quantity part number cost
C1 1u 1 $0
C2 100n 1 $0
C3 10n 1 $0
C4 22u 1 $0
C5 10u 1 $0
D1 D_Zener 1 $0
D2 NUP2105L 1 Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 $0
F1 Fuse 1 $0
HS1 Heatsink 1 $0
J1 Conn_Coaxial 1 $0
J3 Conn_Coaxial 1 $0
J4 Barrel_Jack_MountingPin 1 $0
JP1 Jumper_2_Bridged 1 $0
JP2 Jumper_2_Bridged 1 $0
N1 Housing_Pad 1 $0
Q1 PMOS 1 $0
R1 100 1 $0
R2 20k 1 $0
R3 10k 1 $0
R4 10k 1 $0
R5 5k 1 $0
R6 1k 1 $0
R7 10k 1 $0
R8 50 1 $0
R9 10k 1 $0
R10 50 1 $0
SW1 SW_SP5T_NR01105 1 Button_Switch_THT:SW_NKK_NR01 $0
SW2 SW_SPDT 1 $0
U1 THS3491xDDA 1 Package_SO:Texas_R-PDSO-G8_EP2.95x4.9mm_Mask2.4x3.1mm $0
total 29 total $0